Asker MC-Club ble Stiftet 12. september 1979
Medlemstallet pr. september 2011 er 79.
Klubben har etter hvert utviklet seg fra en klubb med r-sykler mot en mer blandet sammensetning av sykler – sport, touring, cruise.
Klubben har eget hus i Asker som ligger like ved utkjøringen til motorveien retning Oslo.
Klubben er med i NMCU (Norsk Motorcykkel Union – taler din sak som motorsyklist)
| Sykler i klubben pr. 10.10.2011 | ||
| Aprilia 250 RS | 1 | 1996 |
| Aprilia Habana Mojito Custo 125 | 1x | 2005 |
| BMW F 800 GS | 1x | 2009 |
| BMW K 1200 LT | 1x | 2006 |
| BMW R80 GS Basic | 1x | 1996 |
| BMW K1600GTL | 1x | 2011 |
| BMW K1200GT | 1x | 2008 |
| BMW K1200S | 1x | 2005 |
| BMW K1200S | 1x | 2006 |
| BMW K1300GT | 1x | 2009 |
| BMW R1150R | 1x | |
| BMW K75 | 1x | |
| Buell S3T Touring | 1x | 1998 |
| Can-Am 800 | 1 | 2008 |
| CPI GTR | 1 | 2008 |
| DBS Spider | 1x | 2004 |
| Harleu- Davidson Softail Heritage | 1x | |
| Harley Davidson Street glide | 1x | 2011 |
| Harley-Davidson Dyna Fat Bob | 1x | 2008 |
| Harley-Davidson Dyna Low Rider 1450 | 1x | 2004 |
| Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic | 1x | 2010 |
| Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagel CVO | 1x | 2007 |
| Honda 650 Deauville Touring | 1x | 1998 |
| Honda 700 Deaville Touring | 1x | 2008 |
| Honda CB 900 F | 1x | 1981 |
| Honda CBR 1000 F | 1x | 1999 |
| Honda CBR 1000 F | 1x | 1995 |
| Honda CBR 1000 F | 1x | 1998 |
| Honda CBR 1100 XX | 1x | |
| Honda CBR 600 | 1 | 2001 |
| Honda CBX 1000 Prolink | 1 | 1982 |
| Honda CBX 750 F | 1x | 1986 |
| Honda CB 750 K7 | 1x | 1977 |
| Honda GL 1800 Gold Wing | 1x | 2001 |
| Honda GL 1800 Gold Wing | 1x | 2008 |
| Honda GL 1800 Gold Wing | 1x | 2009 |
| Honda GL 1800 Gold Wing | 1x | |
| Honda GL 1800 Gold Wing Trike | 1x | 2001/2005 |
| Honda GL 1800 Gold Wing Sidevogn | 1x | 2005 |
| Honda Pan European ST1100 1 | 1x | |
| Honda RC45 | 1x | |
| Honda Shadow 1100 | 1x | 2000 |
| Honda STX 1300 Pan European | 1x | 2002 |
| Honda STX 1300 Pan European | 1x | 2003 |
| Honda Transalp 650 | 1x | 2005 |
| Honda VFR 800 | 1x | |
| Honda VFR 800 | 1x | 2003 |
| Honda XL 1000 V Varadero | 1x | 2005 |
| Kawasaki DFI 1300 | 1x | 1985 |
| Kawasaki GPZ 1100 | 1x | |
| Kawasaki GTR 1400 | 2x | 2008 |
| Kawasaki Z 750 | 1x | 2008 |
| Kawasaki Zephyr 750 | 1x | 1997 |
| Kawasaki ZX6R | 1x | 1998 |
| Kawasaki ZX9R | 1x | 1997 |
| Kawasaki ZX9R | 2x | 1999 |
| Kawasaki ZXR 750 | 1x | 1993 |
| Kawasaki ZZR 1200 | 1x | 2005 |
| Kawasaki ZZR 600 | 1x | 2000 |
| KTM 640 Adventure | 1x | 1998 |
| KTM 950 Motard | 1x | 2005 |
| KTM LC4 Adventure | 1x | 2003 |
| Suzuki DR-Z 400 S | 1x | 2001 |
| Suzuki GS 1100 G | 1x | 1984 |
| Suzuki GS 650 GT | 1x | 1982 |
| Suzuki GT 750 J | 1x | 1972 |
| Suzuki GSX 1100 | 1x | 1980 |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | 1x | 2002 |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | 1x | 2000 |
| SUZUKI GSX 400 F | 1 | 1983 |
| Suzuki GSX 750F | 1x | 1996 |
| Suzuki GSXR1100 | 1x | 1990 |
| Tempo Standard 150 | 1x | 1952 |
| Triumph Daytona 900 | 1x | 1995 |
| Triumph Legend 900 | 1x | 2001 |
| Yamaha FJR 1300 | 1x | 2002 |
| Yamaha FJR 1300 A | 1x | 2010 |
| Yamaha FZ6 S | 2x | 2007 |
| Yamaha FJR 1300 | 1x | 2004 |
| Yamaha NH50 | 1x | 2003 |
| Yamaha R1 | 1x | 2003 |
| Yamaha FZ1 | 1x | 2007 |
| Yamaha Virago 1100 | 1x | 1993 |
| Yamaha V-Max | 1x | 1997 |
| Yamaha XJ 750 Seca | 1x | |
| Yamaha YZF R1 | 1x | 2002 |
| Sum sykler i klubben: | 87 |









